禁忌ノ邪鬼・阿頼耶【運極達成】HPMAX理論も徹底解説!
2022年2月10日(木)AM0:48【阿頼耶 運極達成!】
*私が死に物狂いで実際に周回して得た貴重な情報なので、情報の拡散はして頂いても構いませんが、出来れば私の名(@りおちー)を使って頂ければ嬉しく思います。
【記録:3/28改定】
*メイン端末の阿頼耶ラック2~の周回結果となります。
三十ノ獄周回数:1090回
HPMAXクリア回数:597回
HPMAXでの出現数:49回
HP非MAXでの出現数:20回
(出現回数にも2.5倍の差が開けています)
禁忌三十ノ獄での敗北数:19回
阿頼耶での敗北数:1回
至宝の宝玉発動回数:32回
ラッキーリザルト:1回(3ドロ)
【まとめ1】
阿頼耶のドロップ数:98体(マルチ切断の検証で2体分別で確保していた)
最終:メイン100体
最終:サブ98体+1体(事前に1体分確保した)
【出現確率】
計算式間違っていたらごめんなさい(T_T)
*597(HPMAXクリア)÷49(HPMAX出現数)=約12.2
*100÷12.2=約8.2
HPMAXでの出現確率:約8.2%
*1090(周回数)-597(HPMAX)=493(HP非MAXのクリア回数)
*493(HP非MAX)÷20(HP非MAX)=約24.7
*100÷24.7=約4.0%
HP非MAXでの出現確率:約4.0%
↑出現確率が約2倍近く違います!!
(ラック2~なので98体分の阿頼耶を獲得した集計、仮にラック1から計算した場合は0.数%違います)
*1090(周回数)÷69(HPMAX+HP非MAX)=約15.8
*100÷15.8=約6.3
総合(最終統計):約6.3%の確率で秘ノ獄「EX:邪水の阿頼耶」が出現した。
(他社の阿頼耶の出現確率が2~3%と記載、私はHPMAX理論に基づいた結果、最終統計では他社の確率の1.5~3倍近く差が開いています)
(確率の世界なので大体2倍以上だと思っていただければ大丈夫です。)
【まとめ2】
*小数点第2位は繰り上げ、繰り下げしています。
<9月の出現確率>HP非MAX:2.6%
<10月の出現確率>HP非MAX:2.7%/HPMAX:4.3%
<11月の出現確率>HP非MAX:0.9%/HPMAX:3.5%
<12月の出現確率>HP非MAX:0%/HPMAX:4.6%
<1月の出現確率>HP非MAX:0.9%/HPMAX:7.2%
<最終合算>HP非MAX:4.0%/HPMAX:8.2%
<@りおちーの阿頼耶出現確率>Total:6.3%で出現したことになる(HP非MAXの確率も含む)
【結論】
禁忌ノ獄:三十ノ獄をHPMAXでクリアした場合、阿頼耶の出現確率が高くなり通常(約2~3%とした場合)の出現確率より約1.5~3倍まで出現確率が上がっている!!
(確率の世界なので大体2倍以上だと思っていただければ大丈夫です。)
@りおちーが真剣に考えた超大型アップデート
内容が膨大なのでお時間のある時や就寝前などにご覧ください。
<2021.9/23~10/9>
阿頼耶の初獲得は2021.7/25
9月はHPMAX理論を知らずに周回していた。
10月の周年記事の作成に追われていたので全く周回出来なかった。
集計&統計表 | 30ノ獄周回数 | HPMAXクリア回数 | 阿頼耶の出現回数 | HPMAXクリアでの出現数 | HP非MAXクリアでの出現数 | 阿頼耶のドロップ数 | 至宝発動 | 30ノ獄/敗北数 |
9月23日 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし | 3 |
9月24日 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50% | 0 |
9月25日 | 24 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | なし | 1 |
9月26日 | 17 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 50% | 0 |
9月27日 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9月28日 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9月29日 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9月30日 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50% | 0 |
10月1日 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10月2日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10月3日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10月4日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10月5日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10月6日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10月7日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10月8日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10月9日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 116 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 4 | |
阿頼耶出現確率 | ||||||||
30ノ獄総周回数 | 116 | |||||||
HP非MAXでの出現回数 | 3 | |||||||
HP非MAXでの出現確率 | 2.6% | |||||||
HPMAXでの出現回数 | 0 | |||||||
HPMAXでの出現確率 | 0 | |||||||
阿頼耶の出現合計数 | 3 | |||||||
阿頼耶の出現総確率 | 2.6% |
<2021.10/23~11/9>
2端末でマルチ切断した時にEXの抽選はどっちの端末に依存するのか2回検証した。
結果:各端末のテーブルに依存することが分かった。
HPMAX理論を知ったのは11/4のアンドロメダ実装でのネットの噂。
噂には必ず真実が隠されているので11/4から自分で検証して答えに辿り着くよう周回方法を試行錯誤した。
集計&統計表 | 30ノ獄周回数 | HPMAXクリア回数 | 阿頼耶の出現回数 | HPMAXクリアでの出現数 | HP非MAXクリアでの出現数 | 阿頼耶のドロップ数 | 至宝発動 | 30ノ獄/敗北数 |
10月23日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし | 0 |
10月24日 | 14 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50% | 0 |
10月25日 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし | 0 |
10月26日 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50% | 2 |
10月27日 | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | なし | 0 |
10月28日 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | なし | 0 |
10月29日 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし | 0 |
10月30日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし | 0 |
10月31日 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75% | 0 |
11月1日 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50% | 0 |
11月2日 | 17 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50% | 0 |
11月3日 | 9 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 50% | 0 |
11月4日 | 12 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | なし | 1 |
11月5日 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし | 1 |
11月6日 | 14 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 50% | 0 |
11月7日 | 27 | 17 | 3 | 3 | 0 | 6 | 75% | 1 |
11月8日 | 30 | 21 | 3 | 3 | 0 | 6 | 75% | 0 |
11月9日 | 37 | 25 | 3 | 3 | 0 | 3 | 50% | 0 |
合計 | 256 | 80 | 18 | 11 | 7 | 26 | 5 | |
阿頼耶出現確率 | ||||||||
30ノ獄総周回数 | 256 | |||||||
HP非MAXでの出現回数 | 7 | |||||||
HP非MAXでの出現確率 | 2.7% | |||||||
HPMAXでの出現回数 | 11 | |||||||
HPMAXでの出現確率 | 4.3% | |||||||
阿頼耶の出現合計数 | 18 | |||||||
阿頼耶の出現総確率 | 7.0% |
<2021.11/23~12/10>
HPMAXを意識しながら至宝の宝玉も近場に発生していれば積極的に取りにいった。
那由他を運極にした経験があるので、その時の体感値が約30周~40周で出現に対して阿頼耶のHPMAX周回だと約一桁~20周と体感値がズレていってることに気付いた。
仮に阿頼耶の出現確率が2%~3%だったとしても、運よく連日で引き当てるのは可笑しいと思いHPMAX理論が私の中で濃厚になってきた。
*確率の世界なので50周以上ハマる時もあったが那由他の時程、酷くはなかった。
集計&統計表 | 30ノ獄周回数 | HPMAXクリア回数 | 阿頼耶の出現回数 | HPMAXクリアでの出現数 | HP非MAXクリアでの出現数 | 阿頼耶のドロップ数 | 至宝発動 | 30ノ獄/敗北数 |
11月23日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし | 0 |
11月24日 | 29 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50% | 2 |
11月25日 | 21 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし | 0 |
11月26日 | 20 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50% | 0 |
11月27日 | 32 | 26 | 1 | 1 | 0 | 2 | 75% | 1 |
11月28日 | 23 | 18 | 1 | 0 | 1 | 1 | 50% | 1 |
11月29日 | 14 | 9 | 2 | 2 | 0 | 4 | 50% | 1 |
11月30日 | 24 | 10 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50% | 0 |
12月1日 | 12 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | なし | 1 |
12月2日 | 27 | 18 | 2 | 2 | 0 | 4 | 75% | 0 |
12月3日 | 16 | 9 | 2 | 1 | 1 | 4 | 75% | 1 |
12月4日 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | なし | 0 |
12月5日 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50% | 0 |
12月6日 | 17 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50% | 1 |
12月7日 | 21 | 17 | 1 | 1 | 0 | 1 | なし | 0 |
12月8日 | 16 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 50% | 1 |
12月9日 | 22 | 15 | 1 | 1 | 0 | 2 | 75% | 0 |
12月10日 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし | 0 |
合計 | 312 | 218 | 14 | 11 | 3 | 23 | 9 | |
阿頼耶出現確率 | ||||||||
30ノ獄総周回数 | 312 | |||||||
HP非MAXでの出現回数 | 3 | |||||||
HP非MAXでの出現確率 | 0.9% | |||||||
HPMAXでの出現回数 | 11 | |||||||
HPMAXでの出現確率 | 3.5% | |||||||
阿頼耶の出現合計数 | 14 | |||||||
阿頼耶の出現総確率 | 4.5% |
<2021.12/23~1/9>
年末年始は仕事が忙しく、リア充みたいに休みが無かったのでモチベ低下で全く周回出来なかった。
「休んでも良いけど、休んだらクビな!」って死刑宣告されたので「さっさとここの会社潰れて地獄に墜ちろ!」って思ったww
愚痴ってごめんなさい(;^ω^)ww
年明けの5日からボチボチと周回しようと切り替えて、6日にラッキーリザルトが発動して新年初の阿頼耶が縁起良く幕開けしたので1末の禁忌で運極にしようと決心した。
集計&統計表 | 30ノ獄周回数 | HPMAXクリア回数 | 阿頼耶の出現回数 | HPMAXクリアでの出現数 | HP非MAXクリアでの出現数 | 阿頼耶のドロップ数 | 至宝発動 | 30ノ獄/敗北数 |
12月23日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし | 0 |
12月24日 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | なし | 0 |
12月25日 | 21 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50% | 1 |
12月26日 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし | 0 |
12月27日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし | 0 |
12月28日 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし | 0 |
12月29日 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし | 0 |
12月30日 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | なし | 0 |
12月31日 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし | 0 |
1月1日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし | 0 |
1月2日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし | 0 |
1月3日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし | 0 |
1月4日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし | 0 |
1月5日 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし | 0 |
1月6日 | 24 | 17 | 1 | 1 | 0 | ラッキーリザルト発動3ドロ | 75% | 0 |
1月7日 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 50% | 0 |
1月8日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし | 0 |
1月9日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし | 0 |
合計 | 87 | 55 | 4 | 4 | 0 | 6 | 1 | |
阿頼耶出現確率 | ||||||||
30ノ獄総周回数 | 87 | |||||||
HP非MAXでの出現回数 | 0 | |||||||
HP非MAXでの出現確率 | 0% | |||||||
HPMAXでの出現回数 | 4 | |||||||
HPMAXでの出現確率 | 4.6% | |||||||
阿頼耶の出現合計数 | 4 | |||||||
阿頼耶の出現総確率 | 4.6% |
<2021.1/23~2/9>
阿頼マラ最終月、阿頼耶を運極にして就活に専念できるよう自分自身に追い込みを掛けた。
因みに私は仕事よりモンストや他のゲームを優先していますw
今まで就業先がブラック企業しかなく、一般の勝ち組になれない存在なので感情がねじ曲がっていますw
余談が過ぎましたが、今のペースじゃ運極不可能だと思い込んでいた矢先、後半に奇跡の出現ラッシュして今までの頑張りが報われたかのように日付が変わった2/10の夜中に阿頼耶さんを2体同時運極にすることが出来ました。
下の表で一番注目してほしいのは2/8と2/9の出現頻度です。
全てHPMAXで出現し、これは「運が良かったね」なんて言葉では済まず説明がつきません!
集計&統計表 | 30ノ獄周回数 | HPMAXクリア回数 | 阿頼耶の出現回数 | HPMAXクリアでの出現数 | HP非MAXクリアでの出現数 | 阿頼耶のドロップ数 | 至宝発動 | 30ノ獄/敗北数 |
1月23日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし | 0 |
1月24日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし | 0 |
1月25日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし | 0 |
1月26日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし | 0 |
1月27日 | 21 | 15 | 3 | 3 | 0 | 5 | 75% | 0 |
1月28日 | 30 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし | 0 |
1月29日 | 32 | 29 | 2 | 1 | 1 | 3 | 75% | 0 |
1月30日 | 11 | 8 | 2 | 2 | 0 | 2 | なし | 0 |
1月31日 | 21 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75% | 0 |
2月1日 | 23 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50% | 0 |
2月2日 | 22 | 15 | 2 | 2 | 0 | 4 | 50% | 0 |
2月3日 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし | 0 |
2月4日 | 21 | 16 | 3 | 2 | 1 | 4 | 50% | 0 |
2月5日 | 23 | 18 | 2 | 2 | 0 | 3 | 50% | 0 |
2月6日 | 24 | 20 | 1 | 0 | 1 | 1 | 50% | 0 |
2月7日 | 24 | 17 | 1 | 1 | 0 | 2 | 75% | 0 |
2月8日 | 40 | 31 | 6 | 6 | 0 | 10 | 50% | 0 |
2月9日 2体同時運極達成! | 25 | 18 | 4 | 4 | 0 | 7 | 50% | 0 |
合計 | 319 | 244 | 26 | 23 | 3 | 41 | 0 | |
阿頼耶出現確率 | ||||||||
30ノ獄総周回数 | 319 | |||||||
HP非MAXでの出現回数 | 3 | |||||||
HP非MAXでの出現確率 | 0.9% | |||||||
HPMAXでの出現回数 | 23 | |||||||
HPMAXでの出現確率 | 7.2% | |||||||
阿頼耶の出現合計数 | 26 | |||||||
阿頼耶の出現総確率 | 8.1% |
【実際の運極(証拠)メイン端末のショート動画です(*’▽’)】


【自分自身へのQ&A】
Q,なぜ2体運極なのか
A,双子の姉妹なのでそれに合わせて両端末に最強の運枠が欲しかった。
サブ2に貸しモンする時にアンフェアを回せるようになる。
阿頼耶さんは複数体で使えるキャラであり、チェイススフィアの火力を出したいが為。
やっぱり可愛いは正義(`・ω・´)!!個人的にルシさまに匹敵する好きなキャラだから2体運極にしたかった!
Q,阿頼耶周回に於いて一番辛かった事
A, 那由他の運極よりかはハマり回数が少なく、最大でも91なのでやはりHPMAXが大きく関係していると思っている。
Q,今後、阿頼耶に関しての願望はありますか?
A, 獣神化して轟絶の勢いを止めてほしいww
Q,阿頼耶を運極達成した感想を・・・
A, まずは何といってもクエストBGMが好きで歌詞を調べて見ましたが悲しくも切ない双子の物語に感銘しました。
これからは数多居るキャラ達(主にネオ)と組み合わせて色んなクエストで使っていきます(*´ω`*)わくわく♪
Q,那由他運極に続き、また一つ大きな課題を成し遂げましたが、今後の目標はありますか?
A, 気が向いたら刹那の運極もやるかな?ww気が向いたらねw
大きな目標は無くなってしまったので「目標を見つけることが目標」かな?
【関連記事一覧】

禁忌ノ邪鬼・阿頼耶の記事はコチラ

禁忌ノ狂鬼・那由他の記事はコチラ

禁忌ノ幽鬼・刹那の記事はコチラ
禁忌ノ獄の記事はバナーをタップ☟

☟合わせてこちらもご覧ください
コンテンツ
Twitterにて記事の更新や進捗をお知らせしてます。
フォローお待ちしております。
https://twitter.com/@last0015
YouTubeチャンネル(りおちー)
記事が落ち着き次第、動画にて様々なコンテンツを進めたいと思っております。
http://www.youtube.com/channel/UC6KvC_WDiyNOPTpGBAYskyw